Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão Veículos SEPOL
Leia atentamente o Edital de Leilão
48.000,00
Leiloeiro Oficial Exemplo (55)
TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ
142/2024
002547
LOTE 16
0
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento do bem arrematado será à vista (parcela única) e o arrematante deverá fazê-lo diretamente nas agências bancárias, através da Guia de depósito Judicial entregue pelo Leiloeiro Público Oficial, após o encerramento da sessão de leilão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis subsequente ao certame. No ato de arrematação, para cada lote, por lance virtual (via internet), cabe ao arrematante os seguintes pagamentos, no prazo de até 03 (três) dias: A guia de depósito judicial, vinculada ao processo judicial, no valor total da arrematação do respectivo lote; A Guia de ICMS no percentual de 20% sobre o valor da arrematação; À arrematação será acrescida de 5% (cinco por cento) correspondente à COMISSÃO do Leiloeiro Público Oficial, o qual será paga diretamente a este; Para cada lote, será acrescido o valor das despesas do Leilão, as quais estão devidamente sinalizadas, para cada lote, no site do Leiloeiro.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 15:52:04 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 14/06/2024 15:49:09 | CAMPOS | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 14/06/2024 15:48:42 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 14/06/2024 15:45:47 | CAMPOS | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 14/06/2024 15:45:40 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 14/06/2024 15:42:47 | CAMPOS | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 14/06/2024 15:42:42 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 14/06/2024 15:39:50 | CAMPOS | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 14/06/2024 15:39:46 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 14/06/2024 15:36:50 | CAMPOS | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 14/06/2024 15:36:45 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 14/06/2024 15:33:48 | CAMPOS | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 14/06/2024 15:33:43 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 14/06/2024 15:30:46 | CAMPOS | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/06/2024 15:30:37 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 14/06/2024 15:27:42 | CAMPOS | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 14/06/2024 15:27:37 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 14/06/2024 15:24:42 | CAMPOS | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 14/06/2024 15:21:45 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 14/06/2024 15:18:50 | CAMPOS | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 14/06/2024 15:15:51 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 14/06/2024 15:13:01 | FROTAA | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 14/06/2024 15:11:43 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 14/06/2024 15:08:56 | FROTAA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 14/06/2024 15:08:34 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 14/06/2024 15:05:54 | FROTAA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 14/06/2024 15:04:31 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 14/06/2024 15:01:57 | FROTAA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 14/06/2024 15:01:12 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 14/06/2024 14:58:38 | FROTAA | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 14/06/2024 14:58:11 | CBADINI | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 14/06/2024 14:58:06 | FROTAA | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 14/06/2024 14:57:56 | QUINHO | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 14/06/2024 14:57:52 | FROTAA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 14/06/2024 14:57:44 | QUINHO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 14/06/2024 14:57:41 | FROTAA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 14/06/2024 14:57:37 | QUINHO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 14/06/2024 14:57:28 | FROTAA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 14/06/2024 14:57:22 | CBADINI | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 14/06/2024 14:57:20 | QUINHO | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
| 14/06/2024 14:57:11 | FROTAA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 14/06/2024 14:56:54 | QUINHO | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 14/06/2024 14:56:51 | FROTAA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 14/06/2024 14:56:46 | QUINHO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 14/06/2024 14:56:42 | FROTAA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 14/06/2024 14:56:35 | QUINHO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 14/06/2024 14:55:53 | FROTAA | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 14/06/2024 14:55:50 | CBADINI | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 14/06/2024 14:55:33 | FROTAA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 14/06/2024 14:34:25 | QUINHO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 14/06/2024 14:20:09 | CBADINI | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 14/06/2024 14:11:16 | JAN | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 14/06/2024 14:07:51 | CBADINI | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 14/06/2024 13:43:22 | JAN | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 14/06/2024 13:42:30 | CBADINI | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 12/06/2024 21:12:34 | JAN | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/06/2024 14:43:42 | QUINHO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.