R$
até
R$

Apartamento em Jacarepaguá

Rua Alfredo Ceschiatti nº 100 - Residencial Genova - Bloco 02 - Edifício Porto Fino - Apartamento nº 1.201 (duplex), com 155m² - Empreendimento denominado “Rio 2” - este localizado na Avenida Aberlado Bueno nº 2.000.

  • 1ª Leilão
    A partir das 01/02/2024 12:40
  • 2ª Leilão
    A partir das 07/02/2024 12:40

Apartamento em Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ Rua Alfredo Ceschiatti, Jacarepaguá
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    722.550,02

  • Leiloeiro

    Leiloeiro Oficial Exemplo (55)

  • Comitente

    TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ

  • Código Leilão

    17/2024

  • Código Lote

    002417

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    13

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Rua Alfredo Ceschiatti nº 100 -  Residencial Genova -  Bloco 02 - Edifício Porto Fino - Apartamento nº 1.201 (duplex), com 155m² - Empreendimento denominado “Rio 2” - este localizado na Avenida Aberlado Bueno nº 2.000.

 Trata – se de ponto em bairro com todos os equipamentos urbanos necessários, tais como rede de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, gás, telefone, e coleta de lixo, servido por transportes coletivos ligando a diversos pontos da cidade e de amplo comercio no bairro.

 Do Empreendimento Rio 2: Trata-se de uma agregação de condomínios constituído por 22 blocos que abrange uma área total de quase 1 milhão de metros quadrados, e com infraestrutura completa, com mais de 100 mil m2 de belos jardins, alguns projetados por Burle Marx, todo interligado por ciclovias.
 
 Possui área de lazer completa (parque aquático com diferentes piscinas, saunas, academia com sala de musculação, campo de futebol, playground, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, ciclovia, quadra poliesportiva, quadra de tênis e diversos outros atrativos para a prática de esportes e lazer), transporte próprio e fica em frente à estação BRT Rio 2 na Avenida Embaixador Abelardo Bueno.

 O empreendimento conta ainda com o Rio 2 Shopping, que proporciona muito mais conveniência aos moradores.

 Do Bloco 2:  Constituído no subsolo de garagem e 12 pavimentos com 12 apartamentos por andar, sendo os de cobertura do tipo “duplex”.
 Os acessos internos são realizados através de 04 elevadores, sendo 01 social e 01 serviço para as unidades das colunas 01 a 06 e 01 social e 01 serviço para as unidades das colunas 07 a 12 e por escada de incêndio centralizada.

 Da Unidade 1.201: O apartamento 1.201 (duplex) é constituído de varanda, sala, suíte, quarto, banheiro social, cozinha e área de serviço e na parte superior de banheiro, sala e área externa. O imóvel encontra-se aparentemente em regular estado de conservação, sendo os acabamentos internos considerados como padrão normal.


Foi apresentado ao juízo da 1ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, embargos de terceiro proposto por Adaucto Rodrigues Magalhães, não tendo sido apreciado pelo juízo até então.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/02/2024 12:57:14 DAVIBJJ Não Não R$ 698.000,00
07/02/2024 12:54:34 RFV Não Não R$ 695.000,00
07/02/2024 12:51:53 NSM2024 Não Não R$ 692.000,00
07/02/2024 12:50:42 DAVIBJJ Não Não R$ 689.000,00
07/02/2024 12:50:27 NSM2024 Não Não R$ 686.000,00
07/02/2024 12:49:47 DAVIBJJ Não Não R$ 683.000,00
07/02/2024 12:49:38 NSM2024 Não Não R$ 680.000,00
07/02/2024 12:49:11 DAVIBJJ Não Não R$ 677.000,00
07/02/2024 12:49:05 NSM2024 Não Não R$ 674.000,00
07/02/2024 12:48:35 DAVIBJJ Não Não R$ 671.000,00
07/02/2024 12:48:30 NSM2024 Não Não R$ 668.000,00
07/02/2024 12:48:25 DAVIBJJ Não Não R$ 665.000,00
07/02/2024 12:48:20 NSM2024 Não Não R$ 662.000,00
07/02/2024 12:48:10 DAVIBJJ Não Não R$ 659.000,00
07/02/2024 12:48:03 NSM2024 Não Não R$ 656.000,00
07/02/2024 12:47:37 DAVIBJJ Não Não R$ 653.000,00
07/02/2024 12:47:33 NSM2024 Não Não R$ 650.000,00
07/02/2024 12:46:00 DAVIBJJ Não Não R$ 647.000,00
07/02/2024 12:45:56 RFV Não Não R$ 644.000,00
07/02/2024 12:45:37 DAVIBJJ Não Não R$ 641.000,00
07/02/2024 12:45:34 RFV Não Não R$ 638.000,00
07/02/2024 12:45:19 DAVIBJJ Não Não R$ 635.000,00
07/02/2024 12:45:15 RFV Não Não R$ 632.000,00
07/02/2024 12:45:11 DAVIBJJ Não Não R$ 629.000,00
07/02/2024 12:45:07 NSM2024 Não Não R$ 626.000,00
07/02/2024 12:45:02 DAVIBJJ Não Não R$ 623.000,00
07/02/2024 12:44:58 NSM2024 Não Não R$ 620.000,00
07/02/2024 12:44:50 DAVIBJJ Não Não R$ 617.000,00
07/02/2024 12:44:46 NSM2024 Não Não R$ 614.000,00
07/02/2024 12:44:23 DAVIBJJ Não Não R$ 611.000,00
07/02/2024 12:43:43 NSM2024 Não Não R$ 608.000,00
07/02/2024 12:43:36 RFV Não Não R$ 605.000,00
07/02/2024 12:43:08 NSM2024 Não Não R$ 602.000,00
07/02/2024 12:43:04 DAVOS Não Não R$ 599.000,00
07/02/2024 12:43:02 NSM2024 Não Não R$ 596.000,00
07/02/2024 12:42:58 DAVOS Não Não R$ 593.000,00
07/02/2024 12:42:55 NSM2024 Não Não R$ 590.000,00
07/02/2024 12:42:51 DAVOS Não Não R$ 587.000,00
07/02/2024 12:42:25 NSM2024 Não Não R$ 584.000,00
07/02/2024 12:42:19 DAVOS Não Não R$ 581.000,00
07/02/2024 12:42:17 NSM2024 Não Não R$ 578.000,00
07/02/2024 12:41:59 LOM75 Não Não R$ 575.000,00
07/02/2024 12:41:41 NSM2024 Não Não R$ 572.000,00
07/02/2024 12:41:32 RICO Não Não R$ 569.000,00
07/02/2024 12:40:59 NSM2024 Não Não R$ 566.000,00
07/02/2024 12:40:52 DAVOS Não Não R$ 563.000,00
07/02/2024 12:40:46 NSM2024 Não Não R$ 560.000,00
07/02/2024 12:40:37 RFV Não Não R$ 557.000,00
07/02/2024 12:40:32 NSM2024 Não Não R$ 554.000,00
07/02/2024 12:40:28 RICO Não Não R$ 551.000,00
07/02/2024 12:40:05 NSM2024 Não Não R$ 548.000,00
07/02/2024 12:39:58 RICO Não Não R$ 545.000,00
07/02/2024 12:39:49 NSM2024 Não Não R$ 542.000,00
07/02/2024 12:39:42 RICO Não Não R$ 539.000,00
07/02/2024 12:39:24 NSM2024 Não Não R$ 536.000,00
07/02/2024 12:39:18 RICO Não Não R$ 533.000,00
07/02/2024 12:39:13 NSM2024 Não Não R$ 530.000,00
07/02/2024 12:39:07 RICO Não Não R$ 527.000,00
07/02/2024 12:39:03 FMGA Não Não R$ 524.000,00
07/02/2024 12:38:58 NSM2024 Não Não R$ 521.000,00
07/02/2024 12:38:52 DAVOS Não Não R$ 518.000,00
07/02/2024 12:38:11 NSM2024 Não Não R$ 503.000,00
07/02/2024 12:38:01 RFV Não Não R$ 500.000,00
07/02/2024 12:37:33 NSM2024 Não Não R$ 497.000,00
07/02/2024 12:37:26 DAVOS Não Não R$ 494.000,00
07/02/2024 12:34:59 NSM2024 Não Não R$ 491.000,00
07/02/2024 12:34:44 DAVOS Não Não R$ 488.000,00
07/02/2024 12:34:09 LOM75 Não Não R$ 473.000,00
07/02/2024 12:33:55 NSM2024 Não Não R$ 470.000,00
07/02/2024 12:33:48 RFV Não Não R$ 467.000,00
07/02/2024 12:31:23 DAVOS Não Não R$ 464.000,00
07/02/2024 12:28:46 ALY Não Não R$ 461.000,00
07/02/2024 12:23:33 TONASSI Não Não R$ 458.000,00
07/02/2024 12:22:42 NSM2024 Não Não R$ 455.000,00
07/02/2024 12:17:46 ALY Não Não R$ 452.000,00
07/02/2024 12:17:24 NSM2024 Não Não R$ 449.000,00
07/02/2024 12:17:00 GRUPOCARPAM Não Não R$ 446.000,00
07/02/2024 12:15:14 TEREZA Não Não R$ 443.000,00
07/02/2024 12:13:34 ALY Não Não R$ 440.000,00
07/02/2024 12:11:14 TONASSI Não Não R$ 437.000,00
07/02/2024 12:07:09 NSM2024 Não Não R$ 434.000,00
07/02/2024 12:05:13 ALY Não Não R$ 431.000,00
07/02/2024 12:04:19 DAVOS Não Não R$ 428.000,00
07/02/2024 12:02:55 P&L Não Não R$ 425.000,00
07/02/2024 12:01:50 ALY Não Não R$ 422.000,00
07/02/2024 11:59:22 NSM2024 Não Não R$ 419.000,00
07/02/2024 11:57:55 DAVOS Não Não R$ 416.000,00
07/02/2024 11:56:04 TONASSI Não Não R$ 413.000,00
07/02/2024 11:53:12 MSE80 Não Não R$ 410.000,00
07/02/2024 11:14:59 TEREZA Não Não R$ 407.000,00
07/02/2024 11:14:37 H1GESTAO Não Não R$ 404.000,00
07/02/2024 11:14:06 TEREZA Não Não R$ 401.000,00
07/02/2024 11:12:46 SRARIBEIRO Não Não R$ 386.000,00
07/02/2024 11:11:08 RICO Não Não R$ 377.000,00
07/02/2024 10:39:07 H1GESTAO Não Não R$ 374.000,00
07/02/2024 10:38:22 CAROLINA SOARES Não Não R$ 371.000,00
07/02/2024 10:38:05 SRARIBEIRO Não Não R$ 368.000,00
07/02/2024 10:28:45 CAROLINA SOARES Não Não R$ 365.000,00
06/02/2024 17:39:17 ROGÉRIO LOURENÇO Não Não R$ 362.000,00
Localização e Proximidades

Rua Alfredo Ceschiatti 100 Residencial Genova - Bloco 02 - Edifício Porto Fino - Apartamento nº 1.201, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.