Leia atentamente o Edital de Leilão
Rua Cesário Alvim, nº 55 - Apto 503 - Bloco A
Leia atentamente o Edital de Leilão
1.130.947,86
Leiloeiro Oficial Exemplo (55)
TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ
21/2024
002421
LOTE 1
1
Judicial
Somente online
Rua Cesário Alvim, nº 55 - Apto 503 - Bloco A
Prédio: Edifício residencial com três blocos, dez elevadores, área de lazer com piscina e parque infantil, portaria com funcionamento 24hs, fachada em pastilhas.
Da Região: Área encontra-se servida por alguns dos melhoramentos públicos do Município como distribuição de energia elétrica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, servido por transporte público.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 13:47:54 | TRUGI | Não | Não | R$ 728.000,00 |
| 07/02/2024 13:45:26 | JFO | Não | Não | R$ 726.000,00 |
| 07/02/2024 13:44:15 | TRUGI | Não | Não | R$ 724.000,00 |
| 07/02/2024 13:42:32 | JFO | Não | Não | R$ 714.000,00 |
| 07/02/2024 13:39:44 | TRUGI | Não | Não | R$ 712.000,00 |
| 07/02/2024 13:39:38 | JFO | Não | Não | R$ 702.000,00 |
| 07/02/2024 13:39:03 | TRUGI | Não | Não | R$ 700.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:54 | AMFG50 | Não | Não | R$ 690.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:38 | TRUGI | Não | Não | R$ 688.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:35 | AMFG50 | Não | Não | R$ 678.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:30 | TRUGI | Não | Não | R$ 676.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:26 | SORAYAMAZZA123 | Não | Não | R$ 666.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:21 | TRUGI | Não | Não | R$ 664.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:17 | AMFG50 | Não | Não | R$ 654.000,00 |
| 07/02/2024 13:38:08 | TRUGI | Não | Não | R$ 652.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:58 | JFO | Não | Não | R$ 650.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:56 | SORAYAMAZZA123 | Não | Não | R$ 648.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:46 | JFO | Não | Não | R$ 638.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:44 | TRUGI | Não | Não | R$ 636.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:40 | JFO | Não | Não | R$ 626.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:39 | TRUGI | Não | Não | R$ 624.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:34 | JFO | Não | Não | R$ 622.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:33 | TRUGI | Não | Não | R$ 620.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:27 | JFO | Não | Não | R$ 618.000,00 |
| 07/02/2024 13:37:24 | TRUGI | Não | Não | R$ 616.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:58 | JFO | Não | Não | R$ 614.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:56 | TRUGI | Não | Não | R$ 612.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:48 | JFO | Não | Não | R$ 610.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:46 | TRUGI | Não | Não | R$ 608.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:40 | JFO | Não | Não | R$ 606.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:37 | TRUGI | Não | Não | R$ 604.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:28 | JFO | Não | Não | R$ 602.000,00 |
| 07/02/2024 13:36:25 | TRUGI | Não | Não | R$ 600.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:33 | JFO | Não | Não | R$ 598.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:31 | TRUGI | Não | Não | R$ 596.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:22 | JFO | Não | Não | R$ 594.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:20 | TRUGI | Não | Não | R$ 592.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:14 | JFO | Não | Não | R$ 590.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:12 | TRUGI | Não | Não | R$ 588.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:07 | JFO | Não | Não | R$ 586.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:05 | TRUGI | Não | Não | R$ 584.000,00 |
| 07/02/2024 13:34:00 | JFO | Não | Não | R$ 582.000,00 |
| 07/02/2024 13:33:58 | TRUGI | Não | Não | R$ 580.000,00 |
| 07/02/2024 13:32:09 | JFO | Não | Não | R$ 578.000,00 |
| 07/02/2024 13:32:04 | TRUGI | Não | Não | R$ 576.000,00 |
| 07/02/2024 13:30:34 | JFO | Não | Não | R$ 574.000,00 |
| 07/02/2024 13:30:26 | TRUGI | Não | Não | R$ 572.000,00 |
| 07/02/2024 13:30:04 | JFO | Não | Não | R$ 570.000,00 |
| 07/02/2024 12:04:05 | TRUGI | Não | Não | R$ 568.000,00 |
| 07/02/2024 11:49:01 | NELSONALBU | Não | Não | R$ 566.000,00 |
Rua Cesário Alvim 55 Apto 503 Bloco A, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.