Leia atentamente o Edital de Leilão
Rua dos Sambaquis, nº 346-B - Loteamento Vila Mar de Saquarema - Itaúna
Leia atentamente o Edital de Leilão
314.152,18
Leiloeiro Oficial Exemplo (55)
TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ
43/2024
002443
LOTE 1
13
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro no ato da arrematação, bem como na adjudicação ou remissão, e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 12:30:00 | JOAO004 | Não | Não | R$ 322.000,00 |
| 12/03/2024 12:29:56 | MOLINA | Não | Não | R$ 321.000,00 |
| 12/03/2024 12:29:46 | JOAO004 | Não | Não | R$ 320.000,00 |
| 12/03/2024 12:29:42 | MOLINA | Não | Não | R$ 319.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:59 | JOAO004 | Não | Não | R$ 318.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:55 | MOLINA | Não | Não | R$ 317.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:33 | JOAO004 | Não | Não | R$ 316.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:30 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:28 | JOAO004 | Não | Não | R$ 314.000,00 |
| 12/03/2024 12:27:26 | MOLINA | Não | Não | R$ 313.000,00 |
| 12/03/2024 12:26:32 | JOAO004 | Não | Não | R$ 312.000,00 |
| 12/03/2024 12:26:28 | MOLINA | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 12/03/2024 12:26:02 | JOAO004 | Não | Não | R$ 310.000,00 |
| 12/03/2024 12:25:59 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 12/03/2024 12:25:52 | JOAO004 | Não | Não | R$ 308.000,00 |
| 12/03/2024 12:25:48 | MOLINA | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 12/03/2024 12:24:57 | JOAO004 | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 12/03/2024 12:24:54 | MOLINA | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 12/03/2024 12:24:14 | JOAO004 | Não | Não | R$ 304.000,00 |
| 12/03/2024 12:24:12 | MOLINA | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 12/03/2024 12:23:07 | JOAO004 | Não | Não | R$ 302.000,00 |
| 12/03/2024 12:23:05 | MOLINA | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 12/03/2024 12:23:00 | JOAO004 | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:57 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:28 | JOAO004 | Não | Não | R$ 294.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:25 | MOLINA | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:19 | JOAO004 | Não | Não | R$ 292.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:15 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:12 | JOAO004 | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:08 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:03 | JOAO004 | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 12/03/2024 12:22:01 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 12/03/2024 12:21:14 | JOAO004 | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 12/03/2024 12:21:12 | JADERF | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:39 | JOAO004 | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:37 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:34 | JOAO004 | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:32 | MOLINA | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:18 | JOAO004 | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:15 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:12 | JOAO004 | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:09 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 12/03/2024 12:20:02 | JOAO004 | Não | Não | R$ 272.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:58 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:54 | JOAO004 | Não | Não | R$ 266.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:50 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:46 | JOAO004 | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:37 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:33 | GABI148 | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:21 | JOAO004 | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:18 | GAGO | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 12/03/2024 12:19:07 | JOAO004 | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:31 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:21 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:14 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:08 | JOAO004 | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:08 | MOLINA | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 12/03/2024 12:18:01 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 12/03/2024 12:17:56 | JOAO004 | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 12/03/2024 12:17:31 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 12/03/2024 12:17:25 | GAGO | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 12/03/2024 12:16:47 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 12/03/2024 12:16:41 | JOAO004 | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 12/03/2024 12:16:19 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 12/03/2024 12:16:13 | GAGO | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 12/03/2024 12:15:51 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 12/03/2024 12:15:43 | RU707 | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 12/03/2024 12:15:33 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 12/03/2024 12:15:14 | GAGO | Não | Não | R$ 223.000,00 |
| 12/03/2024 12:14:29 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 12/03/2024 12:14:10 | JOAO004 | Não | Não | R$ 221.000,00 |
| 12/03/2024 12:13:12 | GABI148 | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 12/03/2024 12:11:30 | JADERF | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 12/03/2024 12:11:11 | MBMIMOVEIS | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 12/03/2024 12:11:02 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 12/03/2024 12:10:50 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 12/03/2024 12:10:44 | JADERF | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 12/03/2024 12:10:36 | MBMIMOVEIS | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 12/03/2024 12:08:06 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 12/03/2024 12:06:34 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 12/03/2024 12:05:54 | MBMIMOVEIS | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 12/03/2024 12:01:20 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 12/03/2024 11:53:44 | ASP | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 12/03/2024 11:43:42 | ADVROBERTO | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 12/03/2024 10:31:11 | JADERF | Não | Não | R$ 203.000,00 |
| 12/03/2024 10:31:07 | GAGO | Não | Sim | R$ 202.000,00 |
| 12/03/2024 10:31:03 | GAGO | Não | Sim | R$ 201.000,00 |
| 12/03/2024 10:31:03 | JADERF | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:56 | GAGO | Não | Sim | R$ 199.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:56 | JADERF | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:52 | GAGO | Não | Sim | R$ 197.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:52 | JADERF | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:47 | GAGO | Não | Sim | R$ 195.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:47 | JADERF | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:32 | GAGO | Não | Sim | R$ 193.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:32 | JADERF | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:29 | GAGO | Não | Sim | R$ 191.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:29 | JADERF | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:26 | GAGO | Não | Sim | R$ 189.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:26 | JADERF | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:23 | GAGO | Não | Sim | R$ 187.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:23 | JADERF | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:14 | GAGO | Não | Sim | R$ 185.000,00 |
| 12/03/2024 10:30:14 | JADERF | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 12/03/2024 10:28:24 | GAGO | Não | Sim | R$ 183.000,00 |
| 12/03/2024 10:28:24 | RAFAELPRA | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 12/03/2024 10:22:44 | GAGO | Não | Sim | R$ 181.000,00 |
| 12/03/2024 10:22:44 | RAFAELPRA | Não | Sim | R$ 180.000,00 |
| 12/03/2024 10:11:14 | RAFAELPRA | Não | Sim | R$ 177.000,00 |
| 12/03/2024 10:11:14 | GAGO | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 12/03/2024 09:59:22 | RAFAELPRA | Não | Sim | R$ 175.000,00 |
| 12/03/2024 09:59:22 | GAGO | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 12/03/2024 09:46:27 | RAFAELPRA | Não | Sim | R$ 173.000,00 |
| 12/03/2024 09:46:27 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 12/03/2024 09:42:56 | RAFAELPRA | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 12/03/2024 09:42:12 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 12/03/2024 09:39:19 | RAFAELPRA | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 12/03/2024 08:49:51 | MNAEGELE | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 12/03/2024 07:08:42 | GABI148 | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 11/03/2024 18:59:31 | MARCIOCINE | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 11/03/2024 13:39:52 | JOAO004 | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 11/03/2024 13:04:01 | GABI148 | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 09/03/2024 13:46:46 | JADERF | Não | Não | R$ 163.000,00 |
Rua dos Sambaquis 346-B, Itaúna, Saquarema - RJ.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.