R$
até
R$

Embarcação KAREN TIDE II

Embarcação KAREN TIDE II Local da Vistoria: Estaleiro CORENAV – Fortaleza / CE.

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/07/2024 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 31/07/2024 14:00

Embarcação KAREN TIDE II

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    1.250.000,00

  • Leiloeiro

    Leiloeiro Oficial Exemplo (55)

  • Comitente

    TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ

  • Código Leilão

    237/2024

  • Código Lote

    002673

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Embarcação KAREN TIDE II Local da Vistoria: Estaleiro CORENAV – Fortaleza / CE.

O presente laudo certifica que a TS PERÍCIA NAVAL, a pedido de Astromarítima Navegação S/A, vistoriou no dia 22/02/2024 o FSV KAREN TIDE II, no Estaleiro CORENAV, Município de Fortaleza/CE, com o objetivo de determinar o estado e condição da embarcação, bem como efetuar a sua avaliação. Informações Gerais: Nome da embarcação: “KAREN TIDE II”.

Tipo da embarcação: Apoio marítimo, transporte de passageiros e pequenas cargas no convés. 

Proprietário: Astromarítima Navegação S/A. Armador: Astromarítima Navegação S/A.

 Endereço do armador: Rua Lauro Miller, 116, grupo 1305/1306, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 
Área de navegação: A3.
Tipo de navegação: Apoio marítimo. 
Porto de registro: Rio de Janeiro. 
Bandeira: Brasil. 
Nº de Inscrição / registro: 381.387.669-3.
IMO: 9578438. 
Indicativo de chamada: PPZS. 
Ano de construção: 2010. 
País de construção: Brasil. 
Estaleiro construtor: INACE – Indústria Naval do Ceará. 
Velocidade de cruzeiro (nós): 22,00.

Avaliação: O FSV “KAREN TIDE II” encontra-se fora de operação sem alguns equipamentos e máquinas, de modo que para retornar à sua atividade terá que passar por um processo de revisão de casco, máquinas e equipamentos, além de inspeção da Sociedade Classificadora.


Visita Técnica: As embarcações estarão disponíveis para visitação de 16/07/2024 a 18/07/2024, no Estaleiro CORENAV, em Fortaleza / CE e no Estaleiro da Ilha S/A (EISA), na Área de Fundeio da Baía de Guanabara. As empresas que desejarem agendar a visita técnica, deverão enviar e-mail para [email protected] e [email protected] com até 02 (dois) dias úteis da data da visita, com os seguintes documentos: a. Procuração da empresa, se necessário; b. RG; c. CPF. Na data da visita a Astromarítima irá entregar o atestado de visita técnica ao representante da empresa. Caso a empresa participante não deseje realizar a visita técnica ela deverá enviar “Declaração de Declínio de Visita Técnica” juntamente com a solicitação de cadastro.

Fica autorizada a apresentação de proposta de forma escrita nos autos, a eventuais interessados em adquirir os referidos bens em prestações, conforme artigo 895 do CPC, até os dias 14/07/2024 e 21/07/2024, respectivamente, comunicando-se imediatamente ao Leiloeiro.


Agendar visita no escritório do Leiloeiro pelo email: [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 982994515

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O comprador deverá pagar 10% do valor em até 03 (três) dias úteis após a data do leilão e da declaração do vencedor. O saldo restante - 90% - deverá ser pago em até um dia útil antes da entrega da embarcação para o comprador pela Astromarítima Navegação. A arrematação será acrescida de 5% da comissão do leiloeiro.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/07/2024 16:03:14 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.100.000,00
24/07/2024 16:00:45 BIGODEGROSSO Não Não R$ 7.090.000,00
24/07/2024 16:00:39 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.080.000,00
24/07/2024 15:58:10 BIGODEGROSSO Não Não R$ 7.070.000,00
24/07/2024 15:58:02 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.060.000,00
24/07/2024 15:55:21 BIGODEGROSSO Não Não R$ 7.050.000,00
24/07/2024 15:55:12 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.040.000,00
24/07/2024 15:54:52 BIGODEGROSSO Não Não R$ 7.030.000,00
24/07/2024 15:54:37 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.020.000,00
24/07/2024 15:51:49 BIGODEGROSSO Não Não R$ 7.010.000,00
24/07/2024 15:51:07 COMERCIALWSB Não Não R$ 7.000.000,00
24/07/2024 15:49:52 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.610.000,00
24/07/2024 15:49:44 EMBRAREB Não Não R$ 6.600.000,00
24/07/2024 15:47:49 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.500.000,00
24/07/2024 15:47:43 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.490.000,00
24/07/2024 15:45:10 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.480.000,00
24/07/2024 15:45:03 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.470.000,00
24/07/2024 15:42:36 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.460.000,00
24/07/2024 15:42:23 EMBRAREB Não Não R$ 6.450.000,00
24/07/2024 15:40:08 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.200.000,00
24/07/2024 15:40:00 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.190.000,00
24/07/2024 15:39:17 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.180.000,00
24/07/2024 15:39:10 EMBRAREB Não Não R$ 6.170.000,00
24/07/2024 15:37:59 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.160.000,00
24/07/2024 15:37:52 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.150.000,00
24/07/2024 15:35:19 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.140.000,00
24/07/2024 15:35:16 EMBRAREB Não Não R$ 6.130.000,00
24/07/2024 15:35:13 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.120.000,00
24/07/2024 15:32:43 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.110.000,00
24/07/2024 15:32:37 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.100.000,00
24/07/2024 15:31:37 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.090.000,00
24/07/2024 15:31:30 EMBRAREB Não Não R$ 6.080.000,00
24/07/2024 15:29:57 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.030.000,00
24/07/2024 15:29:51 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.020.000,00
24/07/2024 15:27:10 BIGODEGROSSO Não Não R$ 6.010.000,00
24/07/2024 15:26:55 COMERCIALWSB Não Não R$ 6.000.000,00
24/07/2024 15:26:17 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.450.000,00
24/07/2024 15:26:04 EMBRAREB Não Não R$ 5.440.000,00
24/07/2024 15:25:02 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.240.000,00
24/07/2024 15:24:56 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.230.000,00
24/07/2024 15:22:42 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.220.000,00
24/07/2024 15:22:35 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.210.000,00
24/07/2024 15:19:58 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.200.000,00
24/07/2024 15:19:50 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.190.000,00
24/07/2024 15:17:39 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.090.000,00
24/07/2024 15:17:31 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.080.000,00
24/07/2024 15:14:43 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.070.000,00
24/07/2024 15:14:38 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.060.000,00
24/07/2024 15:11:51 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.050.000,00
24/07/2024 15:11:46 EMBRAREB Não Não R$ 5.040.000,00
24/07/2024 15:11:44 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.030.000,00
24/07/2024 15:08:57 BIGODEGROSSO Não Não R$ 5.020.000,00
24/07/2024 15:08:52 EMBRAREB Não Não R$ 5.010.000,00
24/07/2024 15:08:50 COMERCIALWSB Não Não R$ 5.000.000,00
24/07/2024 15:06:08 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.990.000,00
24/07/2024 15:06:02 EMBRAREB Não Não R$ 4.980.000,00
24/07/2024 15:04:01 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.780.000,00
24/07/2024 15:03:54 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.770.000,00
24/07/2024 15:01:12 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.760.000,00
24/07/2024 15:01:06 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.750.000,00
24/07/2024 14:58:21 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.740.000,00
24/07/2024 14:58:16 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.730.000,00
24/07/2024 14:55:26 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.720.000,00
24/07/2024 14:55:22 EMBRAREB Não Não R$ 4.710.000,00
24/07/2024 14:55:20 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.700.000,00
24/07/2024 14:52:33 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.690.000,00
24/07/2024 14:52:29 EMBRAREB Não Não R$ 4.680.000,00
24/07/2024 14:52:27 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.670.000,00
24/07/2024 14:49:38 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.660.000,00
24/07/2024 14:49:32 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.650.000,00
24/07/2024 14:46:47 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.640.000,00
24/07/2024 14:46:41 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.630.000,00
24/07/2024 14:43:53 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.620.000,00
24/07/2024 14:43:48 EMBRAREB Não Não R$ 4.610.000,00
24/07/2024 14:43:45 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.600.000,00
24/07/2024 14:40:55 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.590.000,00
24/07/2024 14:40:53 EMBRAREB Não Não R$ 4.580.000,00
24/07/2024 14:40:50 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.570.000,00
24/07/2024 14:37:59 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.560.000,00
24/07/2024 14:37:55 EMBRAREB Não Não R$ 4.550.000,00
24/07/2024 14:37:52 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.540.000,00
24/07/2024 14:35:59 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.530.000,00
24/07/2024 14:35:51 AMB.DIOGO Não Não R$ 4.520.000,00
24/07/2024 14:35:20 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.510.000,00
24/07/2024 14:35:10 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.500.000,00
24/07/2024 14:34:39 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.250.000,00
24/07/2024 14:34:39 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.240.000,00
24/07/2024 14:34:35 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.230.000,00
24/07/2024 14:34:35 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.220.000,00
24/07/2024 14:34:31 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.210.000,00
24/07/2024 14:34:31 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.200.000,00
24/07/2024 14:34:22 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.190.000,00
24/07/2024 14:34:22 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.180.000,00
24/07/2024 14:34:18 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.170.000,00
24/07/2024 14:34:18 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.160.000,00
24/07/2024 14:33:56 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.150.000,00
24/07/2024 14:33:56 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.140.000,00
24/07/2024 14:33:53 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.130.000,00
24/07/2024 14:33:53 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.120.000,00
24/07/2024 14:33:44 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.110.000,00
24/07/2024 14:33:44 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.100.000,00
24/07/2024 14:33:39 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.090.000,00
24/07/2024 14:33:39 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.080.000,00
24/07/2024 14:33:32 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.070.000,00
24/07/2024 14:33:32 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.060.000,00
24/07/2024 14:33:21 COMERCIALWSB Não Sim R$ 4.050.000,00
24/07/2024 14:32:25 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.040.000,00
24/07/2024 14:32:18 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.030.000,00
24/07/2024 14:30:25 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.020.000,00
24/07/2024 14:30:20 COMERCIALWSB Não Não R$ 4.010.000,00
24/07/2024 14:27:49 BIGODEGROSSO Não Não R$ 4.000.000,00
24/07/2024 14:27:45 EMBRAREB Não Não R$ 3.990.000,00
24/07/2024 14:27:42 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.980.000,00
24/07/2024 14:25:58 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.970.000,00
24/07/2024 14:25:51 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.960.000,00
24/07/2024 14:23:20 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.950.000,00
24/07/2024 14:23:14 EMBRAREB Não Não R$ 3.940.000,00
24/07/2024 14:23:11 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.930.000,00
24/07/2024 14:20:19 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.920.000,00
24/07/2024 14:20:13 AMB.DIOGO Não Não R$ 3.910.000,00
24/07/2024 14:20:11 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.900.000,00
24/07/2024 14:17:19 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.890.000,00
24/07/2024 14:17:14 EMBRAREB Não Não R$ 3.880.000,00
24/07/2024 14:17:11 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.870.000,00
24/07/2024 14:14:22 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.820.000,00
24/07/2024 14:14:19 AMB.DIOGO Não Não R$ 3.810.000,00
24/07/2024 14:14:17 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.760.000,00
24/07/2024 14:11:27 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.710.000,00
24/07/2024 14:11:24 EMBRAREB Não Não R$ 3.700.000,00
24/07/2024 14:11:20 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.690.000,00
24/07/2024 14:09:07 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.640.000,00
24/07/2024 14:09:01 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.630.000,00
24/07/2024 14:06:29 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.530.000,00
24/07/2024 14:06:21 EMBRAREB Não Não R$ 3.520.000,00
24/07/2024 14:06:09 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.510.000,00
24/07/2024 14:06:03 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.500.000,00
24/07/2024 14:04:01 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.490.000,00
24/07/2024 14:03:56 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.480.000,00
24/07/2024 14:02:57 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.380.000,00
24/07/2024 14:02:51 ARATUSERVICOS Não Não R$ 3.370.000,00
24/07/2024 14:02:40 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.360.000,00
24/07/2024 14:02:35 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.350.000,00
24/07/2024 14:01:42 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.250.000,00
24/07/2024 14:01:34 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.240.000,00
24/07/2024 14:01:25 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.140.000,00
24/07/2024 14:01:21 LPL Não Não R$ 3.130.000,00
24/07/2024 14:01:10 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.120.000,00
24/07/2024 14:00:54 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.110.000,00
24/07/2024 14:00:38 BIGODEGROSSO Não Não R$ 3.010.000,00
24/07/2024 14:00:26 COMERCIALWSB Não Não R$ 3.000.000,00
24/07/2024 14:00:12 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.900.000,00
24/07/2024 14:00:04 LPL Não Não R$ 2.800.000,00
24/07/2024 13:59:52 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.700.000,00
24/07/2024 13:59:44 COMERCIALWSB Não Não R$ 2.600.000,00
24/07/2024 13:59:27 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.500.000,00
24/07/2024 13:59:23 SBMAR5 Não Não R$ 2.350.000,00
24/07/2024 13:59:14 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.340.000,00
24/07/2024 13:58:30 SBMAR5 Não Não R$ 2.190.000,00
24/07/2024 13:58:13 LPL Não Não R$ 2.180.000,00
24/07/2024 13:57:38 SBMAR5 Não Não R$ 2.140.000,00
24/07/2024 13:57:14 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.130.000,00
24/07/2024 13:57:00 SBMAR5 Não Não R$ 2.080.000,00
24/07/2024 13:56:41 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.070.000,00
24/07/2024 13:56:30 ARATUSERVICOS Não Não R$ 2.060.000,00
24/07/2024 13:56:18 SBMAR5 Não Não R$ 2.050.000,00
24/07/2024 13:56:13 AMB.DIOGO Não Não R$ 2.040.000,00
24/07/2024 13:55:55 SBMAR5 Não Não R$ 1.840.000,00
24/07/2024 13:55:43 AMB.DIOGO Não Não R$ 1.830.000,00
24/07/2024 13:55:05 SBMAR5 Não Não R$ 1.820.000,00
24/07/2024 13:54:11 AMB.DIOGO Não Não R$ 1.810.000,00
24/07/2024 13:53:23 LPL Não Não R$ 1.760.000,00
24/07/2024 13:52:58 SBMAR5 Não Não R$ 1.750.000,00
24/07/2024 13:51:33 ARATUSERVICOS Não Não R$ 1.740.000,00
24/07/2024 13:37:55 SBMAR5 Não Não R$ 1.730.000,00
24/07/2024 13:34:04 AMB.DIOGO Não Não R$ 1.720.000,00
24/07/2024 13:15:39 SBMAR5 Não Não R$ 1.710.000,00
24/07/2024 13:15:28 AMB.DIOGO Não Não R$ 1.700.000,00
24/07/2024 13:12:41 SBMAR5 Não Não R$ 1.610.000,00
24/07/2024 13:12:24 AMB.DIOGO Não Não R$ 1.600.000,00
24/07/2024 13:07:19 SBMAR5 Não Não R$ 1.570.000,00
24/07/2024 13:06:31 LPL Não Não R$ 1.560.000,00
24/07/2024 13:04:31 COMERCIALWSB Não Não R$ 1.510.000,00
24/07/2024 13:01:23 BIGODEGROSSO Não Não R$ 1.500.000,00
24/07/2024 12:44:47 SBMAR5 Não Não R$ 1.250.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.