Leia atentamente o Edital de Leilão
Rua Washington Luiz, nº 95 - Apto S 04
Leia atentamente o Edital de Leilão
134.920,00
Leiloeiro Oficial Exemplo (55)
TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ
241/2024
002677
LOTE 1
0
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro no ato da arrematação, bem como na adjudicação ou remissão, e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 12:37:19 | MV1000 | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 31/07/2024 12:37:06 | ELIANE | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 31/07/2024 12:34:09 | MV1000 | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 31/07/2024 12:34:04 | ELIANE | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 31/07/2024 12:31:24 | MV1000 | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 31/07/2024 12:31:14 | ELIANE | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 31/07/2024 12:28:22 | MV1000 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 31/07/2024 12:28:19 | INVESTLION | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 31/07/2024 12:26:25 | MV1000 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 31/07/2024 12:26:21 | INVESTLION | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 31/07/2024 12:24:18 | MV1000 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 31/07/2024 12:23:43 | INVESTLION | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 31/07/2024 12:23:08 | MV1000 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 31/07/2024 12:23:04 | INVESTLION | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 31/07/2024 12:22:02 | MV1000 | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 31/07/2024 12:21:54 | INVESTLION | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
| 31/07/2024 12:21:54 | MV1000 | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 31/07/2024 12:21:50 | INVESTLION | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
| 31/07/2024 12:20:57 | MV1000 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 31/07/2024 12:20:24 | INVESTLION | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 31/07/2024 12:19:47 | MV1000 | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 31/07/2024 12:19:13 | ELIANE | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 31/07/2024 12:16:47 | INVESTLION | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 31/07/2024 12:16:47 | TATA7 | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 31/07/2024 12:16:00 | INVESTLION | Não | Sim | R$ 98.000,00 |
| 31/07/2024 12:15:46 | ELIANE | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 31/07/2024 12:14:23 | INVESTLION | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 31/07/2024 12:13:55 | MILENA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 31/07/2024 12:13:34 | ELIANE | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 31/07/2024 12:12:34 | INVESTLION | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 31/07/2024 12:11:24 | MILENA | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 31/07/2024 12:10:56 | ELIANE | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 31/07/2024 12:10:07 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 31/07/2024 12:10:01 | CLAUDIAAFCM | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 31/07/2024 12:09:15 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 31/07/2024 12:09:07 | CLAUDIAAFCM | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 31/07/2024 12:08:26 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 31/07/2024 12:08:10 | CLAUDIAAFCM | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 31/07/2024 12:00:08 | TATA7 | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 31/07/2024 11:56:30 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 31/07/2024 11:56:20 | TATA7 | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 31/07/2024 11:53:30 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 31/07/2024 11:53:21 | TATA7 | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 31/07/2024 11:52:38 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 31/07/2024 11:47:10 | MV1000 | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 31/07/2024 11:34:12 | FLINVESTIMENTO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 31/07/2024 11:20:58 | MARCOANTONIO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 31/07/2024 11:13:59 | ELIANE | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 31/07/2024 11:10:37 | PAPIN | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 31/07/2024 10:57:55 | MILENA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 31/07/2024 09:51:20 | CCSB | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 30/07/2024 04:04:03 | CARLOS1 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 25/07/2024 21:30:52 | TATA7 | Não | Não | R$ 66.000,00 |
Rua Washington Luiz 95 Apto S 04, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.