Leia atentamente o Edital de Leilão
Rua Cardoso de Morais, nº 266 - Apto 1004
Leia atentamente o Edital de Leilão
223.000,00
Leiloeiro Oficial Exemplo (55)
TRIBUNAL JUDICIARIO DO RJ
390/2024
002826
LOTE 1
0
Judicial
Somente online
Rua Cardoso de Morais, nº 266 - Apto 1004
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro no ato da arrematação, e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 15:59:04 | ENGEPARK | Não | Não | R$ 166.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:40 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 165.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:37 | ENGEPARK | Não | Não | R$ 164.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:29 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 163.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:27 | ENGEPARK | Não | Não | R$ 162.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:22 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 161.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:19 | ENGEPARK | Não | Não | R$ 160.300,00 |
| 11/12/2024 15:58:06 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 159.300,00 |
| 11/12/2024 15:57:28 | ENGEPARK | Não | Não | R$ 158.300,00 |
| 11/12/2024 15:56:48 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 157.300,00 |
| 11/12/2024 14:44:16 | MAM1 | Não | Não | R$ 156.300,00 |
| 11/12/2024 14:44:04 | RAPHAELPCS | Não | Sim | R$ 155.300,00 |
| 11/12/2024 14:43:01 | RAPHAELPCS | Não | Sim | R$ 154.300,00 |
| 11/12/2024 14:43:01 | MAM1 | Não | Não | R$ 153.300,00 |
| 11/12/2024 14:42:05 | RAPHAELPCS | Não | Sim | R$ 152.300,00 |
| 11/12/2024 14:42:05 | MAM1 | Não | Não | R$ 151.300,00 |
| 11/12/2024 14:38:10 | RAPHAELPCS | Não | Sim | R$ 150.300,00 |
| 11/12/2024 14:38:10 | MAM1 | Não | Não | R$ 149.300,00 |
| 11/12/2024 14:35:47 | RAPHAELPCS | Não | Sim | R$ 148.300,00 |
| 11/12/2024 14:23:48 | MAM1 | Não | Não | R$ 147.300,00 |
| 11/12/2024 14:23:23 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 145.300,00 |
| 11/12/2024 14:17:55 | MAM1 | Não | Não | R$ 144.300,00 |
| 11/12/2024 14:17:01 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 142.300,00 |
| 11/12/2024 14:14:05 | MAM1 | Não | Não | R$ 141.300,00 |
| 11/12/2024 14:13:01 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 140.300,00 |
| 11/12/2024 14:12:29 | TAOC | Não | Não | R$ 139.300,00 |
| 11/12/2024 14:09:57 | MAM1 | Não | Não | R$ 138.300,00 |
| 11/12/2024 14:09:31 | TAOC | Não | Não | R$ 137.300,00 |
| 11/12/2024 14:07:16 | MAM1 | Não | Não | R$ 136.300,00 |
| 11/12/2024 14:05:18 | TAOC | Não | Não | R$ 133.300,00 |
| 11/12/2024 14:03:17 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 132.300,00 |
| 11/12/2024 14:03:12 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 131.300,00 |
| 11/12/2024 14:02:49 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 130.300,00 |
| 11/12/2024 14:01:22 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 129.300,00 |
| 11/12/2024 14:00:56 | MAM1 | Não | Não | R$ 128.300,00 |
| 11/12/2024 14:00:34 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 127.300,00 |
| 11/12/2024 13:54:27 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 126.300,00 |
| 11/12/2024 13:54:22 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 125.300,00 |
| 11/12/2024 13:53:00 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 124.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:17 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 123.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:08 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 122.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:05 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 121.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:05 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 120.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:00 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 119.300,00 |
| 11/12/2024 13:51:00 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 118.300,00 |
| 11/12/2024 13:46:45 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 117.300,00 |
| 11/12/2024 13:46:45 | RAPHAELPCS | Não | Não | R$ 116.300,00 |
| 11/12/2024 13:33:24 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 115.300,00 |
| 11/12/2024 13:32:59 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 114.300,00 |
| 11/12/2024 13:32:05 | SANDRA1 | Não | Não | R$ 113.300,00 |
| 11/12/2024 13:24:59 | TAOC | Não | Não | R$ 112.300,00 |
| 11/12/2024 13:19:13 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 111.300,00 |
| 11/12/2024 13:19:02 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 110.300,00 |
| 11/12/2024 13:19:02 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 109.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:57 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 108.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:57 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 107.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:50 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 106.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:50 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 105.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:33 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 104.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:33 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 103.300,00 |
| 11/12/2024 13:18:25 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 102.300,00 |
| 11/12/2024 13:16:38 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 11/12/2024 13:16:07 | TAOC | Não | Não | R$ 100.300,00 |
| 11/12/2024 11:50:34 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 11/12/2024 11:43:50 | SANDRA1 | Não | Não | R$ 98.300,00 |
| 11/12/2024 11:12:49 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 11/12/2024 11:07:32 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 11/12/2024 10:34:44 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 94.300,00 |
| 11/12/2024 10:33:05 | TAOC | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 11/12/2024 09:03:32 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 11/12/2024 09:03:19 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 91.300,00 |
| 11/12/2024 08:13:11 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 90.300,00 |
| 11/12/2024 08:13:11 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 11/12/2024 08:12:45 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 88.300,00 |
| 11/12/2024 08:12:45 | RMACHADO28 | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 11/12/2024 07:11:12 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 86.300,00 |
| 11/12/2024 07:11:12 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 11/12/2024 05:50:12 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 84.300,00 |
| 11/12/2024 02:19:04 | TAOC | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 10/12/2024 17:42:28 | SENTINELLY | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 10/12/2024 17:25:54 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 81.300,00 |
| 10/12/2024 17:25:54 | SENTINELLY | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 09/12/2024 17:16:43 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 79.300,00 |
| 09/12/2024 17:16:43 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 09/12/2024 13:18:12 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 77.300,00 |
| 09/12/2024 08:47:47 | TGB | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 07/12/2024 07:33:22 | SANDRA1 | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 03/12/2024 20:33:28 | SENTINELLY | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 03/12/2024 11:21:34 | ADVTWE | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 03/12/2024 08:36:36 | JR | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 03/12/2024 08:22:11 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:59 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 59.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:59 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:53 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 57.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:53 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:32 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:32 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:29 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 53.300,00 |
| 03/12/2024 08:21:29 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 03/12/2024 08:20:52 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 03/12/2024 08:20:52 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 03/12/2024 08:20:32 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 49.300,00 |
| 03/12/2024 08:20:32 | ELIT9PM | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 02/12/2024 18:57:30 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 47.300,00 |
| 02/12/2024 17:21:43 | TAOC | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 02/12/2024 17:21:14 | JR | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:48 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:41 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 39.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:41 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:34 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:34 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:22 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:22 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:11 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
| 02/12/2024 16:06:11 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 02/12/2024 15:54:27 | SANDRA1 | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 02/12/2024 15:48:23 | ANA_2024 | Não | Não | R$ 22.300,00 |
Rua Cardoso de Morais 266 Apto 1004, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.